You are here

TAPONES MÉTRICOS VENTILADOS

HangOn patentDesign Patent


N.º prod. Ctd. por caja Se ajusta a id, mm A, mm B, mm Color
GVM 0608 1000 M6-M8 2,9 3,7 8,3 Yellow
GVM 1012 500 M10-M12 5,8 7,1 12,4 Red
GVM 1416 200 M14-M16 9,8 11,7 16,2 Green
GVM 1820 200 M18-M20 11,7 14,3 19,2 Black
GVM 2224 100 M22-M24 16 18,6 24,5 Blue
N.º prod. Ctd. por caja Se ajusta a id, mm A, mm B, mm Color
GVM 0608 1000 M6-M8 2,9 3,7 8,3 Yellow
GVM 1012 500 M10-M12 5,8 7,1 12,4 Red
GVM 1416 200 M14-M16 9,8 11,7 16,2 Green
GVM 1820 200 M18-M20 11,7 14,3 19,2 Black
GVM 2224 100 M22-M24 16 18,6 24,5 Blue
  • Permite la evacuación de aire caliente
  • Diseño cónico y acanalado que se adapta a diferentes tamaños
  • Evita las rebabas de pintura en la entrada de la rosca

CONTÁCTENOS

LLÁMENOS PARA SERVICIO PERSONAL. ¡Después de las 5 pm envíenos un correo electrónico y lo llamaremos!

ENVÍENOS UN E-MAIL ›