You are here

VERTIKÁLIS KAMPÓK


Cikkszám Db/csomag Db kart./raklapon L x Ø mm V ° R, mm D, mm Maximális terhelhetőség, kg
V680X3,0 PR50D10 800 20 680X3,0 50° 4 10 25
V680X3,5 PR30D15 700 20 680X3,5 30° 4 15 30
V680X3,5 PR50D15 700 20 680X3,5 50° 4 15 30
V680X4,0 PR30D20 500 20 680x4,0 30° 4 20 45
Cikkszám Db/csomag Db kart./raklapon L x Ø mm V ° R, mm D, mm Maximális terhelhetőség, kg
V680X3,0 PR50D10 800 20 680X3,0 50° 4 10 25
V680X3,5 PR30D15 700 20 680X3,5 30° 4 15 30
V680X3,5 PR50D15 700 20 680X3,5 50° 4 15 30
V680X4,0 PR30D20 500 20 680x4,0 30° 4 20 45
  • Standardizált kampók, felül biztonsági beakasztóval
  • Különböző akasztó formák a kampók alsó végén

KAPCSOLAT

SZEMÉLYES TANÁCSADÁSHOZ HÍVJON FEL BENNÜNKET! Délután 5 órától, ha küld nekünk egy email-t, a legközelebbi ügyfélszolgálati időben visszahívjuk Önt!

E-MAIL KÜLDÉSE ›