You are here

테스트 패널 + 보호 필름

HangOn patentDesign Patent


제품명 수량 (/box) 수량 (/set) WxHxT, mm 무게 g (/set) 재질
KOP 50x100 2A 200 2 65X239X0,8 30 Alu 5005
KOP 50x100 4A 100 4 130X239X0,8 60 Alu 5005
KOP 50x100 8A 50 8 260X239X0,8 120 Alu 5005
KOP 50x100 2S 200 2 65X239X0,8 86 Steel DC 01
KOP 50x100 4S 100 4 130X239X0,8 172 Steel DC 01
KOP 50x100 8S 50 8 260X239X0,8 344 Steel DC 01
KOP 75x150 2A 100 2 90X339X0,8 61 Alu 5005
KOP 75x150 4A 50 4 180X339X0,8 122 Alu 5005
KOP 75x150 8A 25 8 360X339X0,8 244 Alu 5005
KOP 100x150 2A 75 2 115X339X0,8 80 Alu 5005
KOP 100x150 6A 25 6 330X339X0,8 240 Alu 5005
제품명 수량 (/box) 수량 (/set) WxHxT, mm 무게 g (/set) 재질
KOP 50x100 2A 200 2 65X239X0,8 30 Alu 5005
KOP 50x100 4A 100 4 130X239X0,8 60 Alu 5005
KOP 50x100 8A 50 8 260X239X0,8 120 Alu 5005
KOP 50x100 2S 200 2 65X239X0,8 86 Steel DC 01
KOP 50x100 4S 100 4 130X239X0,8 172 Steel DC 01
KOP 50x100 8S 50 8 260X239X0,8 344 Steel DC 01
KOP 75x150 2A 100 2 90X339X0,8 61 Alu 5005
KOP 75x150 4A 50 4 180X339X0,8 122 Alu 5005
KOP 75x150 8A 25 8 360X339X0,8 244 Alu 5005
KOP 100x150 2A 75 2 115X339X0,8 80 Alu 5005
KOP 100x150 6A 25 6 330X339X0,8 240 Alu 5005
  • PE 필름 부착으로 부식, 스크래치 및 지문 방지 식별판
  • 가로 • 세로 방향으로 홀 가공이 되어 있어 도장 고리 자국이 남지 않음
  • 표준 패널 세트는 2, 4, 6 또는 8 장으로 구성

CONTACT US

CALL US FOR PERSONAL SERVICE. After 5 pm send us an email and we will call you up!

 

 

E-mail us ›