Assortment Show all

나사산형 마개

(GTM, GTME)

DESIGN Patent
제품명 수량(/box) 적용규격 A, mm B, mm 색상
GTM 0405 1000 M4/M5 5,6 6,4 green
GTM 0608 1000 M6/M8 8 10 yellow
GTM 0810 1000 M8/M10 10 12 brown
GTM 1012 500 M10/M12 12 14 red
GTM 1416 200 M14/M16 16 16 green
GTM 1820 100 M18/M20 20 20 black
GTM 2430 25 M24/M30 24 28 white
제품명 수량(/box) A, mm B, mm P, mm 색상
GTM 0608 F 1000 6 8 0,75/1,0 red
GTM 1012 F 500 10 10 1,25/1,25 yellow
GTM 1416 F 200 10 12 1,25/1,5 black
GTM 1820 F 100 12 12 1,5/1,5 blue
제품명 수량(/box) 적용규격 A, mm B, mm 재질
GTME 0405 1000 M4/M5 5,6 6,4 EPDM
GTME 0608 1000 M6/M8 8 10 EPDM
GTME 0810 1000 M8/M10 10 12 EPDM
GTME 1012 500 M10/M12 12 14 EPDM
GTME 1416 200 M14/M16 16 16 EPDM
GTME 1820 100 M18/M20 20 20 EPDM
GTME 2430 25 M24/M30 24 28 EPDM
  • 나사산 모양으로 디자인
  • 밀착성이 우수해 액체 • 전착 도장에 적용 가능 (F 시리즈)
  • 양쪽에 2개표준나사규격 디자인
제품명 수량(/box) 적용규격 id, mm ID, mm A, mm B, mm 색상
GTM 0405 H 1000 M4/M5 1 1,8 5,6 6,4 green
GTM 0608 H 1000 M6/M8 2,5 4,1 8 10 yellow
GTM 1012 H 500 M10/M12 5,7 7,2 12 14 red
GTM 1416 H 200 M14/M16 8,8 10,6 16 16 green
GTM 1820 H 100 M18/M20 12 13,8 20 20 black
GTM 2430 H 25 M24/M30 16,9 21,8 24 28 white
제품명 수량(/box) 적용규격 id, mm ID, mm A, mm B, mm 재질
GTME 0405 H 1000 M4/M5 1 1,8 5,6 6,4 EPDM
GTME 0608 H 1000 M6/M8 2,5 4,1 8 10 EPDM
GTME 1012 H 500 M10/M12 5,7 7,2 12 14 EPDM
GTME 1416 H 200 M14/M16 8,8 10,6 16 16 EPDM
GTME 1820 H 100 M18/M20 12 13,8 20 20 EPDM
GTME 2430 H 25 M24/M30 16,9 21,8 24 28 EPDM
  • 내내부에 홀이 있어 전착도장에 적용가능
  • 볼트 축 마개로도 전환 가능